Süddeutsche Zeitung überholt Handelsblatt
Die aktuelle Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung (LAE) sieht erstmals die “Süddeutsche” im Relevanz-Ranking für Wirtschaftsentscheider vor dem Handelsblatt. Die Reichweite der SZ liegt in dieser Zielgruppe bei 11,8% gegenüber 11,4% beim Handelsblatt.
Für PR-Leute und Mediaplaner ist das Ranking der LAE traditionell von großer Bedeutung. Hier die wichtigsten Ergebnisse im Detail:
Top5 Tageszeitung (jeweils Titel und Reichweite)
Süddeutsche Zeitung | 11,8% |
Handelsblatt | 11,4% |
FAZ | 10,8% |
Welt | 8,1% |
Financial Times Deutschland | 5,1% |
Top5 Wochenzeitschriften
Spiegel | 26,8% |
Focus | 23,6% |
Stern | 20,4% |
Wirtschaftswoche | 11,5% |
Focus Money | 3,7% |
Top5 Monatsmagazine
Capital | 9,8% |
manager magazin | 9,1% |
Handwerk Magazin | 7,2% |
creditreform | 7,0% |
Markt und Mittelstand | 6,0% |
Top4 Wochenzeitungen
Zeit | 9,0% |
VDI Nachrichten | 8,0% |
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 7,7% |
Welt am Sonntag | 7,0% |
Top4 Online-Angebote
Spiegel Online | 30,2% |
Focus.de | 21,0% |
stern.de | 17,7% |
sueddeutsche.de | 17,0% |
Hier geht’s zur LAE.
Dein Kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!